SveLog - Svenska Miljö Logistik - utrustning för komprimering och återvinning.

 

Du når oss på 08-504 900 42 eller kontakt@svelog.se

Mobil Hydraulisk Vätsketät Komprimator

Lastsystem

Liftdumper

Lastväxlarsystem

Modell MHV8   MHV10   MHV12   MHVX16   MHVX18   MHVX20   MHVX25  
Netto volym container

8

10

12 16 18 20 24
Volym presskammare 1,68 1,68 1,68 1,99 1,99 1,99 1,99
Kapacitet per pressning 0,62 0,62 0,62 0,99 0,99 0,99 0,99
Min. teoretiska press cykel sek 29 29 29 29 29 29 29
Max. teoretiska presskapacitet/h m³/h 76 76 76 108 108 108 108
Presskraft kN 400 400 400 400 400 400 400
Total längd     A mm 4090 4590 5090 5260 5860 6260 7260
Total bredd     B mm 1990 1990 1990 2420 2420 2420 2420
Total höjd       C mm 2380 2380 2380 2750 2750 2750 2750
Inkast längd D mm 1065 1065 1065 1100 1100 1100 1100
Inkast höjd, (hjul tillkommer) E mm 1480 1480 1480 1520 1520 1520 1520
Inkast bredd F mm 1380 1380 1640 1700 1700 1700 1700
Kolv längd      H mm 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390
Vikt (svensk standard) c:a kg 3110 3280 3585 3885 4115 4235 4565
Maximal total vikt kg 12000 12000 12000 15000 15000 15000 15000
Elektrisk anslutning

Motor 5,5 kW /400V, 50Hz,  16A, 5-polig

åter info sidan

  Bookmark and Share

Start Uppåt

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 

NYHETER!

e-shop  

 

Se filmen: Lasta en pall på 90 sekunder

Hantera well- och plastbalar i skåpbilen?
Tel: 08-504 900 42 Fax. 08-551 174 96
Kontakta oss här. Copyright © 2004-2012 Svenska Miljö Logistik, registrerad bifirma till Svenska Autocall HB. Uppdaterad: 2012-02-15