SveLog - Svenska Miljö Logistik - utrustning för komprimering och återvinning.

 

Du når oss på 08-504 900 42 eller kontakt@svelog.se

Mobil Hydraulisk Komprimator

Lastsystem

Liftdumper

Lastväxlarsystem

Modell MHD8   MHD10   MHD12   MHX16K   MHX18K   MHX20K   MHX25K   MHX16L MHX18L  MHX20L MHX23L
Netto volym container

8

10

12 16 18 20 25

16

18 20 23
Volym presskammare 1,52 1,52 1,52 1,91 1,91 1,91 1,91 3,19 3,19 3,19 3,19
Kapacitet per pressning 1,1 1,1 1,1 1,38 1,38 1,38 1,38 2,23 2,23 2,23 2,23
Min. teoretiska press cykel sek 22 22 22 30 30 30 30 50 50 50 50
Max. teoretiska presskapacitet/h m³/h 179 179 179 167 167 167 167 164 164 164 164
Presskraft kN 230 230 230 350 350 350 350 350 350 350 350
Total längd     A mm 3970 4520 5170 5370 5770 6220 7220 6260 6660 7110 7860
Total bredd     B mm 1990 1990 1990 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420
Total höjd       C mm 2360 2360 2360 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2650
Inkast längd D mm 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 2330 2330 2330 2330
Inkast höjd E mm 1300 1300 1300 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Inkast bredd F mm 1630 1630 1630 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948
Slaglängd H mm 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1980 1980 1980 1980
Vikt (svensk standard) c:a kg 3190 3340 3560 4540 4660 4790 5120 5050 5170 5300 5480
Maximal total vikt kg 12000 12000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Elektrisk anslutning

Motor 5,5 kW /400V, 50Hz,  16A, 5-polig

åter info sidan

Bookmark and Share

Start Uppåt

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 

NYHETER!

e-shop  

 

Se filmen: Lasta en pall på 90 sekunder

Hantera well- och plastbalar i skåpbilen?
Tel: 08-504 900 42 Fax. 08-551 174 96
Kontakta oss här. Copyright © 2004-2012 Svenska Miljö Logistik, registrerad bifirma till Svenska Autocall HB. Uppdaterad: 2012-02-15